Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
1 | Тип здания, год постройки | Типовое, отдельно стоящее, 1980 г. |
2 | Наличие основных помещений | 12 групповых помещений, 12 спальных комнат, пищеблок, медицинский блок, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет завхоза, кабинет дополнительного образования. |
3 | Наличие условий для организации прогулок (теневые навесы, игровое оборудование участков) | Имеется 12 участков, имеется теневой навес, огород, цветники, различные игровые формы. |
4 | Наличие дидактических средств и оборудования для всестороннего развития детей | Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, воображения. Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте. Магнитофоны, аудиозаписи, СД диски, видеокассеты. Детская мебель для практической деятельности. Книжный уголок. Уголок уединения. Уголок для изобразительной деятельности. Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр Природныйуголок. Конструкторы различных видов. Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. Развивающие игры по математике, логике. Различные виды театров. |
5 | Условия для охраны и укрепления здоровья детей | Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических мероприятий (ростомер, весы медицинские, медицинский шкаф, кушетка, медицинский столик и др.).Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием (кабинет для медицинского осмотра, процедурный, изолятор) Организовано 4-х разовое питание в соответствии с 10-ти дневным меню: завтрак, второй завтрак (соки, йогурты), обед, уплотненный полдник. |
6 | Условия для художественно-эстетического развития детей | В ДОУ работает кружок по художественно-эстетическому развитию «Фантазия». Помещения ДОУ эстетически оформлены и способствуют художественному развитию детей, имеется выставка детских работ.В группах созданы условия для творческой и продуктивной деятельности, имеется разнообразный материал для нетрадиционного рисования, лепки, аппликации, ручного труда. |
7 | Условия для развития театрализованной деятельности детей | В группах имеются театральные уголки и созданы условия для театральных игр.Музыкальный зал приспособлен для постановок театрализованных представлений, детских спектаклей. |
8 | Условия для развития музыкальной деятельности детей | Имеется музыкальный зал, музыкальные инструменты детские и для сопровождения, музыкально-дидактические игры, созданы музыкальные уголки в группах, создана музыкальная среда, музыкальный центр, экран и проектор. |
9 | Условия для развития конструктивной деятельности детей | Группы оснащены разнообразными видами конструкторов (лего, магнитные, крупные, мелкие, деревянные, металлические, пластмассовые) с различными способами соединениями; мозаики, материал для творческого конструирования. |
10 | Условия для развития экологической деятельности детей | В ДОУ и группах имеются уголки экологии экологическая тропа, цветники, экологические плакаты, мини-музеи, энциклопедии, дидактические игры и иллюстративный материал для образовательной деятельности с детьми. |
11 | Условия для развития представлений о человеке в истории и культуре | В группах созданы условия для знакомства детей с представлениями о человеке в достаточном количестве (художественная литература, репродукции, дидактические игры для знакомства с историей и культурой) |
12 | Условия для физического развития детей | Помещение музыкального зала оснащено необходимым оборудованием для проведения физкультурной деятельности, имеется достаточное количество спортивного инвентаря и оборудования для физического воспитания; созданы спортивные уголки и уголки закаливания в группах. |
13 | Условия для развития элементарных математических представлений | В методическом кабинете и во всех возрастных группах имеется в достаточном количестве демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о величине, форме; имеется материал для развития пространственных и временных представлений; логические и развивающие игры. |
14 | Условия для развития естественнонаучных представлений | Во всех возрастных группах имеются уголки экспериментирования («Научные лаборатории») с достаточным количеством оборудования для опытов с водой, песком, воздухом и т.д. |
15 | Условия для развития речи детей | В группах имеются уголки по речевому развитию, необходимая методическая литература, используются технические средства, достаточное количество дидактических игр и средств, литературы для НОД. |
16 | Условия для развития игровой деятельности детей | В группах созданы условия для проведения сюжетно-ролевых, режиссерских, творческих, индивидуальных игр в соответствии с перечнем игр и оборудования, есть пространство и время для разнообразных самостоятельных игр детей. |
Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей
В детском саду систематически проводится контроль:
- состояние мебели в группах;
- освещенность групповых комнатах и кабинетах;
- санитарное состояние всех помещений МБДОУ и его территории;
- соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима;
- разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных погодных условиях;
- регулярно проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации;
- территория МБДОУ освещена;
- подъездные пути закрыты, территория регулярно осматривается на предмет безопасности;
- в целях обеспечения безопасности функционирования МБДОУ в условиях повседневной жизнедеятельности установлен контрольно-пропускной режим;
- установлена пожарная сигнализация с радиомониторингом;
- разработан и согласован антитеррористический паспорт безопасности;
- установлена тревожная сигнализация (тревожная кнопка).
- Меню на 22.03.2021 - 05.04.2021 188,52 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Меню на 09.03.2021 - 18.03.2021 264,77 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Технический регламент о безопасности оборудования для детских игровых площадок 979,46 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки (11.10.2022) 150,39 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки (22.03.2022) 2,07 МбОткрытьСкачатьQR-код
- Детский игровой комплекс Качеля. Гигиеническая характеристика 610,36 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Инвентаризационная опись 876,34 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Приказ о проведении функционального осмотра 11.10.2022 84,16 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Приказы о проведении функционального осмотра 149,35 КбОткрытьСкачатьQR-код
- СС00024 АО Горки 1,60 МбОткрытьСкачатьQR-код
- СС00030 АО ДИК, Спортивные комплексы, Панели, Скамейки 3,01 МбОткрытьСкачатьQR-код